Консольно фрезерный станок
| Длина рабочего стола, мм | 1120 |
| Ширина рабочего стола, мм | 260 |
| Конец шпинделя | ISO40 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Вес, кг | 1480 |
| Арт. | 50000451T | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
| Длина рабочего стола, мм | 1372 |
| Ширина рабочего стола, мм | 300 |
| Конец шпинделя | NT40 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 3750 |
| Вес, кг | 1540 |
| Арт. | 50000681T | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
| Длина рабочего стола, мм | 1600 |
| Ширина рабочего стола, мм | 360 |
| Конец шпинделя | ISO50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 4000 |
| Вес, кг | 2300 |
| Арт. | 50000453T | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
| Длина рабочего стола, мм | 1320 |
| Ширина рабочего стола, мм | 360 |
| Конец шпинделя | ISO40 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 5250 |
| Вес, кг | 2500 |
| Арт. | ITA1452TS | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
| Длина рабочего стола, мм | 750 |
| Ширина рабочего стола, мм | 320 |
| Конец шпинделя | ISO40 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Вес, кг | 1193 |
| Арт. | 50000680T | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
| Длина рабочего стола, мм | 1120 |
| Ширина рабочего стола, мм | 280 |
| Конец шпинделя | МК4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Вес, кг | 1300 |
| Арт. | 38300400 | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
| Длина рабочего стола, мм | 800 |
| Ширина рабочего стола, мм | 240 |
| Конец шпинделя | МК4 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Вес, кг | 700 |
| Арт. | 25330050 | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
| Длина рабочего стола, мм | 800 |
| Ширина рабочего стола, мм | 240 |
| Конец шпинделя | МК4 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Вес, кг | 700 |
| Арт. | 25330051 | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
| Длина рабочего стола, мм | 1120 |
| Ширина рабочего стола, мм | 260 |
| Конец шпинделя | ISO40 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Вес, кг | 1660 |
| Арт. | 25330125 | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
| Длина рабочего стола, мм | 1370 |
| Ширина рабочего стола, мм | 250 |
| Конец шпинделя | ISO40 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность, Вт | 2250 |
| Вес, кг | 1180 |
| Арт. | 25006325 | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
| Длина рабочего стола, мм | 1500 |
| Ширина рабочего стола, мм | 360 |
| Конец шпинделя | ISO50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность, Вт | 4000 |
| Вес, кг | 2650 |
| Арт. | 38301100 | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
| Длина рабочего стола, мм | 1700 |
| Ширина рабочего стола, мм | 400 |
| Конец шпинделя | ISO50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 15000 |
| Вес, кг | 4850 |
| Арт. | 38803000 | |
| Самовывоз: 02.09.2026 | ||
| Доставка: | ||
руб.
|
||
👇
Главная особенность оборудования – наличие консоли. Последняя является своеобразным узлом (вроде кронштейна) и отвечает за перемещение заготовки в вертикальном или горизонтальном направлениях. По направляющим станинам данного оборудования происходит перемещение.
Каким бывает консольно фрезерный станок
- горизонтально-фрезерными (оснащаются неповоротным столом)
Ось шпинделя в данном оборудовании располагается горизонтально. Движение стола - в трех направлениях (взаимно перпендикулярных). Станина оборудования является коробчатой конструкцией с оребрением. Во время рабочего процесса она гасит статические и динамические деформации и обеспечивает жесткость;
- универсально-фрезерными (имеют поворотный стол)
Отличаются от горизонтальных тем, что их стол может поворачиваться по вертикальной оси на необходимый угол;
- вертикально-фрезерными
Шпиндель в данном оборудовании располагается вертикально. Стол передвигается горизонтально и вертикально. На базе подобных станков выпускаются модели, оснащенные чпу и копировально-фрезерные.
- широкоуниверсальными
Отличаются от универсального оборудования тем, что у них имеется дополнительный шпиндель. Последний поворачивается вокруг вертикальной и горизонтальной оси. Установка шпинделя - под любым углом к заготовке. Оборудование часто оснащается чпу и поворотным столом.
Предназначение консольно фрезерного станка
Данное оборудование, пожалуй, является наиболее распространенным в сфере металлообработки. Инструментом являются фрезы разнообразной формы: как цилиндрические, так и дисковые, как торцовые, так и угловые, как концевые, так и фасонные.
На консольно-фрезерном оборудовании выполняются разнообразные фрезерные работы. Оно используется условиях как серийного, так и индивидуального производства. Максимальные размеры обрабатываемых заготовок зависят от параметров рабочего стола.
Большинство моделей данного оборудования может быть оснащено чпу (цена на такие машины, естественно, выше). Наиболее часто автоматизируются: управление скоростью вращения и подачи шпинделя; управление перемещением стола, где фиксируется деталь.
Сфера применения фрезерного станка консольного типа
- самолетостроение,
- автомобильная промышленность,
- мебельные производства,
- конструкции наружной рекламы,
- ювелирные мастерские,
- обработка камня,
- ремонтные цеха,
- экспериментальные лаборатории и др.
















